Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
28480
Novo
Za uravnoteženje hidravličnega tlaka v ogrevalnih inštalacijah, ki so sestavljene iz večih krogov in črpalk.

Za uravnoteženje hidravličnega tlaka v ogrevalnih inštalacijah, ki so sestavljene iz večih krogov in črpalk. Flexbalance plus hidravlični ločevalniki so opremljeni z avtomatskim odzračevalnim lončkom, posodo za nečistoče in imajo odprtino za temperaturni senzor. Uporabo Flamco patentiranega odzračevanja s PALL prstani omogoča boljši odziv, vrača višjo učinkovitost in deli učinkovitost odzračevanja in ločevanja nečistoč.
- S prirobničnimi priključki.
- Nič več preobremenjenih črpalk.
- Izboljšana natančna regulacija sistema.
- Znatno izboljšan prenos toplote.
- Večja izhodna moč sistema.
- Odlični hidravlični nadzor v kombinaciji veliko kapaciteto odzračevanja in odstranjevanja nečistoč.
- Manjša konstrukcijska zasnova od standardnih hidravličnih ločevalnikov.
Tehnične specifikacije:
- Delovni tlak: 0,2 - 10 bar.
- Primerni za sisteme z maksimalno temperaturo temperaturo:120 °C.
- Primeren za dodajanje sredstev proti zmrzovanju na osnovi glikola do 50%.
- Maksimalni pretok: primarni krog 2 m/s, sekundarni krog 1.2 m/s.
- Flexbalance Plus DN150 in večji so standardno opremljeni z nogami. ![]()
|
Tip
|
Kapaciteta
[l] |
Priključek |
Kapaciteta [kW] *
|
Pretok v sistem [m3/h]
|
Kv **
[m3/h] (ΔP = 1 bar) |
Teža
[kg] |
|
Koda
|
|
| DN | D [mm] |
||||||||
| FlexBalance Plus F 50 | 17.5 | 50 | 60.3 | 100 - 200 | 5 - 15 | 81 | 28 | 1 | 28480 |
| FlexBalance Plus F 65 | 17.5 | 65 | 76.1 | 180 - 330 | 10 - 17 | 131 | 30 | 1 | 28481 |
| FlexBalance Plus F 65 *** | 17.5 | 65 | 76.1 | 180 - 330 | 10 - 17 | 131 | 30 | 1 | 28479 |
| FlexBalance Plus F 80 | 56 | 80 | 88.9 | 300 - 450 | 15 - 30 | 189 | 50 | 1 | 28482 |
| FlexBalance Plus F 100 | 56 | 100 | 114.3 | 400 - 770 | 25 - 55 | 317 | 55 | 1 | 28483 |
| FlexBalance Plus F 125 | 146 | 125 | 139.7 | 700 - 1150 | 35 - 80 | 460 | 109 | 1 | 28484 |
| FlexBalance Plus F 150 | 272 | 150 | 168.3 | 1000 - 1750 | 55 - 120 | 679 | 197 | 1 | 28485 |
| FlexBalance Plus F 200 | 671 | 200 | 219.1 | 1500 - 2800 | 90 - 200 | 1135 | 342 | 1 | 28486 |
| FlexBalance Plus F 250 | 1547 | 250 | 273 | 2500 - 4500 | 110 - 350 | 1870 | 657 | 1 | 28487 |
| FlexBalance Plus F 300 | 1547 | 300 | 323.9 | 4200 - 6400 | 150 - 500 | 2620 | 752 | 1 | 28488 |
|
Tip
|
Dimenzije | |||||
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
H [mm] |
I [mm] |
|
| FlexBalance Plus F 50 | 400 | 350 | 950 | 88 | 154 | - |
| FlexBalance Plus F 65 | 400 | 350 | 950 | 88 | 154 | - |
| FlexBalance Plus F 80 | 625 | 470 | 1265 | 135 | 188 | - |
| FlexBalance Plus F 100 | 625 | 470 | 1265 | 135 | 188 | - |
| FlexBalance Plus F 125 | 830 | 635 | 1767 | 180 | 213 | - |
| FlexBalance Plus F 150 | 1040 | 774 | 2175 | 225 | 237 | 645 |
| FlexBalance Plus F 200 | 1400 | 1000 | 2895 | 300 | 277 | 825 |
| FlexBalance Plus F 250 | 1850 | 1220 | 3646 | 400 | 325 | 977 |
| FlexBalance Plus F 300 | 1850 | 1220 | 3646 | 400 | 369 | 977 |

![]()